Admin
用户登录
首页 › 中国风电场详细信息
中国风电场详细信息
本风电场数据包括了到2007年底所有的风电场数据,本表格还具有搜索和排序功能,点击每列的表头即可对该列排序。
| 名称 | 省 | 地址 | SPF日期 | 高度 | 主开发商 | 风机制造商 | 风机型号 | 叶轮直径 | 输出功率 | 台数 | 装机容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 段庄(京能集团) | 北京 | 官厅水库 | 2007-11-01 | 0.00 | 京能集团 | 金风 | GW77/1500 | 77 | 1500 | 33 | 49500 |
| 绥中36-1油田(中海油) | 天津 | 渤海湾 | 2007-11-01 | 0.00 | 中海油 | 金风 | GW70/1500 | 70 | 1500 | 1 | 1500 |
| 茴菜梁(张家口长城) | 河北 | 张北 | 1996-02-01 | 1494.00 | 张家口长城 | 诺坦格 | 31 | 300 | 2 | 600 | |
| 茴菜梁(张家口长城) | 河北 | 张北 | 1997-03-01 | 1494.00 | 张家口长城 | Tacke | 33 | 300 | 11 | 3300 | |
| 茴菜梁(张家口长城) | 河北 | 张北 | 1997-03-01 | 1494.00 | 张家口长城 | AWT-275 | AWT-275 | 27 | 275 | 2 | 550 |
| 茴菜梁(张家口长城) | 河北 | 张北 | 1997-11-01 | 1494.00 | 张家口长城 | 德国恩德 | Nordex S43 | 43 | 600 | 1 | 600 |
| 茴菜梁(张家口长城) | 河北 | 张北 | 1998-12-01 | 1494.00 | 张家口长城 | 维斯塔斯 | V44 | 44 | 600 | 8 | 4800 |
| 白不洛(中节能) | 河北 | 张北 | 2005-12-01 | 1600.00 | 中节能 | 通用电气 | GE 1,5s | 70 | 1500 | 6 | 9000 |
| 白不洛(中节能) | 河北 | 张北 | 2006-05-01 | 1600.00 | 中节能 | 通用电气 | GE 1,5s | 70 | 1500 | 24 | 36000 |
| 白不洛(中节能) | 河北 | 张北 | 2006-12-01 | 1600.00 | 中节能 | 航天安迅能 | 77 | 1500 | 33 | 49500 | |
| 白不洛(中节能) | 河北 | 张北 | 2007-12-01 | 1600.00 | 中节能 | 运达 | WD50-750 | 50 | 750 | 23 | 17250 |
| 红松洼(河北红松) | 河北 | 围场 | 2001-11-01 | 1797.00 | 河北红松 | 金风 | S43/600 | 43 | 600 | 6 | 3600 |
| 红松洼(河北红松) | 河北 | 围场 | 2004-12-01 | 1797.00 | 河北红松 | 金风 | S43/600 | 43 | 600 | 34 | 20400 |
| 红松洼(河北红松) | 河北 | 围场 | 2005-10-01 | 1797.00 | 河北红松 | 金风 | S43/600 | 43 | 600 | 42 | 25200 |
| 红松洼(河北红松) | 河北 | 围场 | 2005-11-01 | 1797.00 | 河北红松 | 金风 | S48/750 | 48 | 750 | 6 | 4500 |

